
根据《江西电子信息职业技术学院2025年合同聘用制人员招聘公告》(以下简称原公告)要求,面试工作已经结束。按照考生总成绩从高到低的原则确定了体检入围人员。体检标准参照《江西省教师资格申请人员体检办法(修订)》执行。体检单位由学院指定,费用自理,体检不合格者不进入考察程序。现将体检入围人员名单予以公布。
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 电子类专业教师岗 | 李文婷 | 73.72 | 77.6 | 76.05 |
2 | 王爱坤 | 61.30 | 82 | 73.72 | |
3 | 朱宇宽 | 71.51 | 75.2 | 73.72 | |
4 | 刘吉庆 | 72.58 | 70.4 | 71.27 | |
1 | 自动化类专业教师岗 | 蔡瑜萍 | 66.07 | 82.8 | 76.11 |
2 | 夏正宇 | 67.72 | 76.4 | 72.93 | |
3 | 刘方平 | 64.65 | 78.2 | 72.78 | |
4 | 衷玲玉 | 60.51 | 80.8 | 72.68 | |
5 | 罗玉凤 | 64.65 | 76.4 | 71.70 | |
6 | 万源华 | 71.16 | 71.8 | 71.54 | |
1 | 嵌入式类专业教师岗 | 鄢林红 | 69.16 | 83.86 | 77.98 |
2 | 衷敬波 | 66.72 | 82.42 | 76.14 | |
3 | 闵恒狮 | 64.51 | 78.16 | 72.70 | |
1 | 文化艺术类专技岗 | 刘田甜 | 73.58 | 83.32 | 79.42 |
2 | 张志晶 | 75.72 | 75.92 | 75.84 | |
3 | 胡子琪 | 61.72 | 78.9 | 72.03 | |
1 | 计算机类专业教师岗 | 刘志华 | 68.72 | 81.84 | 76.59 |
2 | 冯志坚 | 62.86 | 80.64 | 73.53 | |
3 | 罗文杰 | 61.72 | 80.8 | 73.17 | |
4 | 徐玥 | 61.30 | 77.3 | 70.90 | |
5 | 汪茜茜 | 60.37 | 74.48 | 68.84 | |
1 | 数学教师 | 聂紫婕 | 67.58 | 87.4 | 79.47 |
1 | 思想政治理论课教师岗 | 唐愫心 | 80.72 | 93.2 | 88.21 |
2 | 邱雨洁 | 83.58 | 90.2 | 87.55 | |
3 | 罗媚仁 | 83.00 | 90 | 87.20 | |
4 | 胡慧姗 | 77.37 | 90 | 84.95 | |
1 | 心理健康教师岗 | 范淑娴 | 84.86 | 90 | 87.94 |
1 | 专职辅导员1 | 邓洋 | 72.65 | 87.8 | 81.74 |
2 | 姚旭 | 74.51 | 85.6 | 81.16 | |
1 | 专职辅导员2 | 毛龙威 | 80.30 | 91.2 | 86.84 |
2 | 赵航 | 79.44 | 88 | 84.58 | |
3 | 胡海辉 | 73.44 | 91 | 83.98 |
如有情况反映,可与学院纪委办公室或人事处联系。
体检时间拟定为6月4日(周三),具体会有相关老师进行沟通联系。请保持联系方式畅通,避免耽误后续环节。
纪委办公室电话:徐老师 0791-88162997
人事处电话: 章老师 0791-88162079
江西电子信息职业技术学院
2025年5月29日