
?现就江西省电子信息技师学院消防安全隐患整改项目面向社会公开询价,欢迎符合条件的供应商报名参加,此次询价仅做市场调查,调查结果与项目采购结果无任何必然联系。项目相关信息公告如下:
一、采购内容
序号 | 项目名称 | 预算金额 (万元) | 主要内容 | 备注 |
1 | 江西省电子信息技师学院消防安全隐患整改项目 | 19.5 | 1、8#学生宿舍地下室部分走道、教室新增自动灭火系统、设置烟感、喷淋头,部分走道新增排烟设施及管道。 2、综合楼四食堂疏散楼梯间设置乙级防火门4樘。 3、3、4号宿舍楼疏散楼梯间设置乙级防火门28樘。 4、4#楼疏散楼梯间配电柜按要求进行防火分隔。 5、科技楼四楼、五楼消防项目新增排烟通道10处。 主要内容还包括但不限于包含材料、设备、零件、制作、原设备拆除、运输、装卸、搬运、安装、垃圾外运、人工费、施工机械、调试、消防检测等。 |
|
二、消防安全隐患整改项目清单
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 8号宿舍地下室消防整改 | 消防排烟风管 | ㎡ | 129.60 |
|
防火阀 | 个 | 4.00 |
| ||
排烟阀 | 个 | 4.00 |
| ||
固定挡烟垂壁 | 条 | 6.00 |
| ||
消防喷淋 | 个 | 86.00 |
| ||
烟感器 | 个 | 13.00 |
| ||
消防联动调试 | 项 | 1.00 |
| ||
拆除原石膏板吊顶 | 项 | 1.00 |
| ||
石膏板吊顶 | ㎡ | 165.00 |
| ||
刮瓷乳胶漆 | ㎡ | 238.00 |
| ||
2 | 综合楼四食堂消防整改 | 乙级超高钢制防火门 | ㎡ | 15.19 |
|
3 | 3、4号宿舍楼消防整改 | 3、4号宿舍楼梯间钢制防火门FM甲1521 | ㎡ | 88.20 |
|
4 | 4号宿舍楼配电柜消防整改 | 楼梯间配电柜轻质砖砌墙 | ㎡ | 8.00 |
|
4#配电间安装钢制甲级防火门800*2100 | ㎡ | 1.68 |
| ||
5 | 科技楼四楼、五楼消防项目 | 四楼切割拆除隔断不锈钢 | m | 2.40 |
|
四楼拆除隔断底座 | m | 2.40 |
| ||
四楼拆除玻璃 | ㎡ | 3.12 |
| ||
五楼切割拆除隔断不锈钢 | m | 2.40 |
| ||
五楼拆除隔断底座 | m | 2.40 |
| ||
五楼拆除玻璃 | ㎡ | 3.12 |
| ||
五楼拆除办公室原有封窗 | ㎡ | 3.65 |
| ||
拆除通道静电地板 | m | 29.23 |
| ||
五楼楼拆除原有玻璃隔断 | ㎡ | 3.12 |
| ||
四楼新风通道隔断上下底座打底 | m | 32.44 |
| ||
四楼新风通道隔断上下底座不锈钢包面 | m | 32.44 |
| ||
四楼新风通道隔断玻璃 | ㎡ | 42.17 |
| ||
四楼新风通道静电地板安装加固 | ㎡ | 19.27 |
| ||
四楼新建推拉玻璃门上下基础处理 | m | 20.70 |
| ||
五楼新风通道隔断上下底座打底 | m | 32.44 |
| ||
五楼新风通道隔断上下底座不锈钢包面 | m | 32.44 |
| ||
五楼新风通道隔断玻璃 | ㎡ | 42.17 |
| ||
五楼新风通道及新建推拉门处静电地板修复 | m | 36.26 |
| ||
五楼新风通道静电地板安装加固 | ㎡ | 19.27 |
| ||
五楼主任办公室铝合金钢化玻璃封窗 | ㎡ | 3.65 |
|
三、参询单位需提供的相关材料
1.报价表;尽量对常用规格、型号、单价等进行明细。
2.及时、安全、高效、高质量完成消防整改服务的承诺书。
四、参询单位的资质要求
(一)具有独立承担民事责任的能力;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)具有履行合同所必需的人员和专业技术能力;
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(五)在经营活动中没有重大违法记录;
(六)具有相关消防或装修经营范围的企业营业执照。
请有意向者于2025年6月12日17时前将相关材料(加盖单位公章)以原件扫描件发送至电子邮箱:zbc_jxdzxy@126.com,或将密封好的相关材料(加盖单位公章)提交至学校综保处。联系电话:资产管理处0791—88166163。
江西省电子信息技师学院
2025年6月6日